Versys Clinics - Humán Reprodukciós Intézet - Sikerességi mutató - 2013
Létrejött terhesség / Embrió Transzfer (ET) | |||||
Embriótranszfer saját petesejtből | |||||
PGS nélkül | PGS-sel* | Összes ciklus | |||
<35 | Létrejött terhesség/ET | 57.70% (15/26) | 51.51% (17/33) | 54.24% (32/59) | |
Embrió/ET | 1,62 | 1,48 | 1,54 | ||
35-39 | Létrejött terhesség/ET | 45,00% (9/20) | 58,33% (14/24) | 52,27% (23/44) | |
Embrió/ET | 1,68 | 1,44 | 1,55 | ||
40-41 | Létrejött terhesség/ET | 0% (0/4) | 80,00% (4/5) | 44,44% (4/9) | |
Embrió/ET | 1,25 | 1,60 | 1,44 | ||
≥ 42 | Létrejött terhesség/ET | 0% (0/8) | - | 0% (0/8) | |
Embrió/ET | 1,38 | - | 1,38 | ||
Összesen | Létrejött terhesség/ET | 41,38% (24/58) | 56,45% (35/62) | 49,17% (59/120) | |
Embrió/ET | 1,59 | 1,47 | 1,53 | ||
Embriótranszfer donor petesejtből | |||||
Összes ciklus | Létrejött terhesség/ET | 55,00% (11/20) | 66,67% (8/12) | 59,38% (19/32) | |
Embrió/ET | 2,09 | 1,50 | 1,88 | ||
Összes embrió transzfer | |||||
Összes kezelés | Létrejött terhesség/ET | 44,74% (34/76) | 57,89% (44/76) | 51,32% (78/152) | |
Embrió/ET | 1,72 | 1,47 | 1,60 | ||
ET nap megoszlása | |||||
2. napi ET | %/összes ciklus | 1,32% | |||
Létrejött terhesség/ET | 50,00% (1/2) | ||||
Embrió/ET | 1,5 | ||||
3. napi ET | %/összes ciklus | 19,08% | |||
Létrejött terhesség/ET | 20,69% (6/29) | ||||
Embrió/ET | 1,48 | ||||
5. napi ET | %/összes ciklus | 79,60% | |||
Létrejött terhesség/ET | 58,68% (71/121) | ||||
Embrió/ET | 1,63 |
*A PGS elvégzésének indikációi: Az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága 2008. november 17.-i ülésén a preimplantációs genetikai diagnosztika (PGS) tárgyában elfogadott állásfoglalásában a PGS eljárás alkalmazását, az alacsony kockázatú betegcsoportban végzett aneuploida szűrést bár csak korlátozott javalattal (magas anyai életkor, többszöri eredménytelen IVF kezelés), de elfogadhatónak tartotta azoknál a pácienseknél, akiknél az egészségügyről szóló 1997. évi törvény 167. § alapján asszisztált reprodukciós beavatkozás végezhető.
A Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézetben a teherbeesés aránya 2013-ban: 51,32%
(84,2% egyes terhesség, 15,8% ikertehesség, 0% többes ikerterhesség)
- Tags:
- Sikerességi mutató 2013