Versys Clinics - Humán Reprodukciós Intézet - Sikerességi mutató - 2014
Létrejött terhesség / Embrió Transzfer (ET) | |||||
Autológus ciklusok | |||||
PGD-A nélkül | PGD-A-val* | Összes ciklus | |||
≤35 | Létrejött terhesség/ET | 55,55% (10/18) | 60,00% (12/20) | 57,89% (22/38) | |
Embrió/ET | 1,61 | 1,20 | 1,39 | ||
36-39 | Létrejött terhesség/ET | 45,16% (14/31) | 58,06% (18/31) | 51,61% (32/62) | |
Embrió/ET | 1,45 | 1,19 | 1,32 | ||
40-41 | Létrejött terhesség/ET | 42,86% (3/7) | 36,36% (4/11) | 38,88% (7/18) | |
Embrió/ET | 1,86 | 1,09 | 1,39 | ||
≥ 42 | Létrejött terhesség/ET | 6,25% (1/16) | 66,67% (2/3) | 15,79% (3/19) | |
Embrió/ET | 1,93 | 1,00 | 1,79 | ||
Összesen: | Létrejött terhesség/ET | 38,88% (28/72) | 55,38% (36/65) | 46,71% (64/137) | |
Embrió/ET | 1,64 | 1,17 | 1,42 | ||
Donor ciklusok | |||||
Létrejött terhesség/ET | 25,00% (1/4) | 50,00% (4/8) | 41,67% (5/12) | ||
Embrió/ET | 2,25 | 1,125 | 1,50 | ||
Összes ciklus | |||||
Létrejött terhesség/ET | 38,16% (29/76) | 54,79% (40/73) | 46,31% (69/149) | ||
Embrió/ET | 1,67 | 1,43 | 1,42 | ||
ET nap megoszlása | |||||
ET napja | |||||
3. napi ET | %/összes ciklus | 8,72% | |||
Létrejött terhesség/ET | 7,69% (1/13) | ||||
Embrió/ET | 1,85 | ||||
5. napi ET | %/összes ciklus | 91,28% | |||
Létrejött terhesség/ET | 50,00% (68/136) | ||||
Embrió/ET | 1,39 | ||||
Fagyasztott ET | |||||
Embrió túlélés | 90% (45/49) | ||||
Terhesség | 46,71% (13/28) | ||||
Embrió/ET | 1,50 |
*A PGD-A elvégzésének indikációi: Az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága 2008. november 17.-i ülésén a preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD-A) tárgyában elfogadott állásfoglalásában a PGD-A eljárás alkalmazását, az alacsony kockázatú betegcsoportban végzett aneuploida szűrést bár csak korlátozott javalattal (magas anyai életkor, többszöri eredménytelen IVF kezelés), de elfogadhatónak tartotta azoknál a pácienseknél, akiknél az egészségügyről szóló 1997. évi törvény 167. § alapján asszisztált reprodukciós beavatkozás végezhető.
A Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézetben 2013-2014 időszakban a teherbeesés aránya jó prognózisú** páciensek esetében PGD-A nélkül 74,29%.
A Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézetben 2014-ben a teherbeesés aránya:
- a 39 év alatti korcsoportban 54%
- életkortól függetlenül PGD-A-val 55,38%
A 2014-ben kezelt páciensek átlagéletkora 39,4 év volt.
(81,82% egyes terhesség, 18,18% ikerterhesség, 0% többes ikerterhesség)
- Tags:
- Sikerességi mutató 2014